ECONOM
100 km parcurși cu scooter electric vor costa mai puțin de 7 lei. De 2 ori mai econom decît transportul urban, de peste 7 ori mai econom decît un scooter de benzină și de 30 ori mai econom decît un autoturism!
Mărimi (mm) : | 1760×660×1065 |
Greutate (kg) : | 118kg |
Tip motor : | electric fără perii PMDC |
Motorizare: | 800W |
Baterie: | 48V 20Ah |
Timp încărcare (ore): | 6-8 h |
Viteză (km/oră): | 45 km/h |
Autonomie parcurs (km): | ≥ 40 km |
Frînă față: | tip tambur |
Frînă spate: | tip tambur |
Cadru-carcasă din oțel: | DA |
Încărcare de la priză de uz casnic: | DA ( 220V 50Hz) |
Alarmă antifurt: | DA |
Detalii
*Prețuri valabile în dolari SUA, cu achitare în Lei RM la rata Băncii Naționale a RM la ziua achitării