ЭКОНОМНО
100 километров на электроскутере можно проехать, потратив менее 7 лей. Это в 2 раза экономнее общественного транспорта, в более чем 7 раз экономнее скутера на бензине и в 30 раз экономнее автомобиля!
| Размеры (мм): | 1700×670×1050 |
| Масса (кг): | 117kg |
| Тип двигателя: | электрический бесщёточный PMDC |
| Двигатель: | 800W |
| Аккумулятор: | 48V 20Ah |
| Время зарядки (часов): | 6-8 h |
| Скорость (км/ч): | ≥ 45 km/h |
| Автономия пробега (км): | ≥ 40 km |
| Передний тормоз: | барабанный |
| Задний тормоз: | барабанный |
| Несущая рама из стали: | Да |
| Зарядка от бытовой розетки: | Да (220V 50Hz) |
Подробности
*Цены действительны в долларах США, с оплатой в Молдавских Леях по курсу Национального Банка РМ на день оплаты